Begroting
| 2015 | |
| LASTEN | |
| Personeelskosten | 199.150 |
| Kosten onroerend goed | 158.425 |
| Rente en lasten van schulden en fundaties | 8.525 |
| Kosten eredienst | 22.000 |
| Kosten pastoraal | 23.500 |
| Verplichte en vrijwillige bijdragen | 34.000 |
| Beheerskosten | 40.700 |
| -------------- | |
| 486.300 | |
| ======== | |
| BATEN | |
| Bijdragen parochianen | 129.500 |
| Opbrengst uit bezittingen en beleggingen | 253.550 |
| Functionele inkomsten | 81.000 |
| Nadelig saldo | 22.250 |
| -------------- | |
| 486.300 | |
| ======== |
