Begroting 2017
LASTEN | |
Persoonskosten | 215.100 |
Kosten onroerend goed | 151.200 |
Rente en lasten van schulden en fundaties | 5.500 |
Kosten eredienst | 24.000 |
Kosten pastoraal | 22.000 |
Verplichte en vrijwillige bijdragen | 37.500 |
Beheerskosten | 37.000 |
Incidentele lasten | 2.500 |
------------ | |
494.800 | |
====== | |
BATEN | |
Bijdragen parochianen | 142.000 |
Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen | 271.500 |
Functionele inkomsten | 81.000 |
Nadelig saldo | 300 |
----------- | |
494.800 | |
======= |